Naam | Plaats | Startdatum | Einddatum |
L.C. Van Adrichem | OUDEWATER | 18-02-2021 | 17-02-2026 |
J.J. Ahsmann | GEMONDE | 21-01-2023 | 20-01-2028 |
R. Aikes-van Dijk | GRONINGEN | 30-11-2021 | 29-11-2026 |
M.H. Akkerman | NAARDEN | 02-10-2018 | 01-10-2023 |
T. Akkerman | DEN HAAG | 12-09-2018 | 11-09-2023 |
NCJHM Albertus | ROSMALEN | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
C. Alblas | ARNHEM | 29-01-2018 | 28-01-2023 |
M. Aleman | WAGENINGEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
F.P.H. Altink | STEENBERGEN | 24-12-2020 | 24-12-2025 |
M.J.P.T Anderegg | AFFERDEN | 29-01-2018 | 28-01-2023 |
R.P. Andes | BREDA | 28-11-2017 | 27-11-2022 |
C.F.T. Ankersmit | DEVENTER | 11-01-2018 | 10-01-2023 |
J.W. Ansing | 'S-HERTOGENBOSCH | 09-01-2018 | 08-01-2023 |
J. Ansink | OLDENZAAL | 31-01-2018 | 30-01-2023 |
E.G. van Arkel | AMSTERDAM | 19-03-2018 | 18-03-2023 |
A.D. Asjes | AMSTERDAM | 01-03-2023 | 28-02-2028 |
S. Baas | OBDAM | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
J.W.M. de Backer | ROOSENDAAL | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
B. Bakker | BERGEN | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
P. Bakker | AMSTERDAM | 16-02-2018 | 15-02-2023 |
v.f.l.m. Bal | DOORN | 28-05-2019 | 28-05-2024 |
K. Balkema | LEEUWARDEN | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
K.P.J. Baltussen | AMSTERDAM | 26-02-2018 | 25-02-2023 |
A.E.M. van Balveren | RHENOY | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
W. Barneveld | ALKMAAR | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
I.M. Barnhoorn | HOOFDDORP | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
K. Bart | CASTRICUM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
P.P. Barten | HEEMSTEDE | 31-01-2018 | 30-01-2023 |
X. de Bas | HAARLEM | 05-02-2018 | 04-02-2023 |
Pb Batelaan | RIJSWIJK | 03-06-2021 | 02-06-2026 |
J.W. Baurichter | OOSTVOORNE | 22-11-2021 | 21-11-2026 |
P.B. Béatse | SINT TRUIDEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
G.M. van Beek van der Kolk | SOEST | 09-01-2018 | 08-01-2023 |
M.M. Beems | WEESP | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
R.A. Beems | HEERHUGOWAARD | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
J.J.F. Beermann | HEERHUGOWAARD | 02-03-2025 | 02-03-2025 |
W.A.C.A.M. Bekkers | 'S-HERTOGENBOSCH | 19-02-2018 | 18-02-2023 |
C.O.N. van den van den Bemt | TILBURG | 23-02-2018 | 22-02-2023 |
J.E.J.M. Berbers | MALDEN | 29-03-2018 | 28-03-2023 |
M.W. Berende | BAEXEM | 01-06-2019 | 01-06-2024 |
P.G.C. van den Berg | DORDRECHT | 11-11-2022 | 10-11-2027 |
H. van den Berg | DRUTEN | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
M.J.H. van Bergen | UDEN | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
S.A. Besuyen | AMSTERDAM | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
M.P. Beukers | UTRECHT | 08-11-2022 | 07-11-2027 |
S. van Bezouw | HAAREN | 09-01-2018 | 08-01-2023 |
B. van der Bie | AERDENHOUT | 01-01-2021 | 31-12-2025 |
J.P. de Bie | UTRECHT | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
H.J. Biesheuvel | SON EN BREUGEL | 26-02-2018 | 25-02-2023 |
M. Bijkerk | SPRANG CAPELLE | 13-07-2021 | 12-07-2026 |
E.J. Bijl | ZOETERMEER | 17-01-2018 | 16-01-2023 |
E-J. Bijl | WEESP | 20-02-2018 | 19-02-2023 |
R.J. Bijlmer | WASSENAAR | 20-02-2018 | 19-02-2023 |
L. Bisambhar | DEN HAAG | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
N. Bisschop | VUGHT | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
A. Bisterbosch | TILBURG | 29-03-2018 | 28-03-2023 |
F. Blankemeijer | BLESKENSGRAAF | 23-01-2018 | 22-01-2023 |
HM Blankestijn | OMMEREN | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
R.N. Blijleven | MIDDELBURG | 09-01-2018 | 08-01-2023 |
J. Blom | FEANWALDEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
H.E. Blom | EINDHOVEN | 26-01-2018 | 25-01-2023 |
H.J. Blom | DUIVEN | 21-10-2022 | 20-10-2027 |
C.E Blom-Johansen | SCHARNEGOUTUM | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
A.F.C. de Boer | VOLENDAM | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
K.B. de Boer | MEPPEL | 16-02-2018 | 15-02-2023 |
S. de Boer | AMSTERDAM | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
S.M. Boer | WORMER | 09-01-2018 | 08-01-2023 |
E. Boerboom | NIJMEGEN | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
M. Boerefijn | SCHOONHOVEN | 28-08-2018 | 28-08-2023 |
L van Bommel | NAALDWIJK | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
S. ten Boom | AMSTERDAM | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
J.W. Boon | VELSERBROEK | 26-02-2023 | 25-02-2028 |
W. Boonstra | HARLINGEN | 08-11-2022 | 07-11-2027 |
S.W.C. Boot | 'S-GRAVENHAGE | 22-01-2018 | 21-01-2023 |
E.E.D van den Borne | EDAM | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
R. Bos | AMSTERDAM | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
F.A.J.B. Boutkan | LEIDEN | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
R. Bouts | SITTARD | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
J Bouw | AMSTERDAM | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
E. Bouwman | AMSTERDAM | 20-01-2023 | 19-01-2028 |
T.E. Boxma | LEIDEN | 22-01-2018 | 21-01-2023 |
M.E. Braad | LICHTENVOORDE | 05-01-2022 | 04-01-2027 |
J.G. de Braak | APELDOORN | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
H. Bracht | WASSENAAR | 21-03-2018 | 20-03-2023 |
L.L. Brand | DEN DOLDER | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
M. Brand | LEKKERKERK | 08-03-2018 | 07-03-2023 |
C.L.M. Brat | 'S-GRAVENHAGE | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
E.C. Brenner | AMSTERDAM | 11-10-2018 | 10-10-2023 |
M. van den Brink | APELDOORN | 26-02-2018 | 25-02-2023 |
T. van den Broek | MILHEEZE | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
F van den Broek | UTRECHT | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
L.F.G. van den Broek | ‘S-HERTOGENBOSCH | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
R.O. Broeks | VELP | 22-11-2021 | 21-11-2026 |
T den Brok | ALKMAAR | 26-10-2021 | 25-10-2026 |
E Brons | NIJKERK | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
M.J. Brouwer | LANGWEER | 18-12-2018 | 17-12-2023 |
J.E. van Bruggen | APELDOORN | 06-03-2018 | 05-03-2023 |
B. van der Brug-Mink | HOOGLANDERVEEN | 22-02-2018 | 21-02-2023 |
J.L. Bruins | GROENLO | 25-02-2019 | 26-02-2024 |
O. Brundel | ZUILICHEM | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
J.J.S. Budé | MAASTRICHT | 25-02-2019 | 26-02-2024 |
J Buhrs | KROMMENIE | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
R.N. Buijsse | LEIDEN | 21-01-2023 | 20-01-2028 |
M. Buitelaar-Neven | MOORDRECHT | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
B.M. van der Burg | AMSTERDAM | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
M.P. Burger | AMSTERDAM | 05-03-2018 | 04-03-2023 |
F. Busink | DIEMEN | 09-03-2021 | 08-03-2026 |
M. Buursema | LANDSMEER | 25-10-2021 | 24-10-2026 |
R.M. Cardinaal | WAGENINGEN | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
E.P. Carper | ZAANDAM | 25-01-2023 | 24-01-2028 |
C.W. Castelein | ROTTERDAM | 08-02-2018 | 07-02-2023 |
F.P.P.A. Chou -Tai-A-Fat | AMSTELVEEN | 30-09-2021 | 29-09-2026 |
M.A.H. Christodoulides-Borsten | WIJCHEN | 23-11-2022 | 22-11-2027 |
R.P. Clarenbeek | AMSTERDAM | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
D.J.G. Cornips | MAASTRICHT | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
B. Creyghton | AMSTERDAM | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
A.M. Cronenberg | ABCOUDE | 28-01-2023 | 27-01-2028 |
W.L. Dado | EINDHOVEN | 16-05-2018 | 15-05-2023 |
F. van Dalen | HUISSEN | 29-03-2018 | 28-03-2023 |
B.H. Damhuis | GORSSEL | 09-11-2022 | 08-11-2027 |
M. Davelaar | WAGENINGEN | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
M.M.D. Dee | DEN HAAG | 22-01-2018 | 21-01-2023 |
L A Deelder | LEIDEN | 25-02-2019 | 26-02-2024 |
MJW Deen | TWISK | 30-11-2022 | 03-11-2027 |
J.G. Degen | EDE | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
M.A.C. Dekker | WOGNUM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
I.F.W. Dekker | VALENCIA | 31-01-2023 | 30-01-2028 |
G.H.M. Dekkers | ZOETERMEER | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
J.G. van Delft | LEIDEN | 11-01-2018 | 10-01-2023 |
A.J.A. van Dijk | BERGEN OP ZOOM | 08-11-2022 | 07-11-2027 |
D.A. Dijkstra | UTRECHT | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
D.P. Dijkstra | DEN HAAG | 29-01-2018 | 28-01-2023 |
P.J.M. Dings | UTRECHT | 30-11-2020 | 29-11-2025 |
M. Dirksen | HUIZEN | 22-05-2018 | 21-05-2023 |
M.F.H. Donders | ARNHEM | 10-04-2018 | 09-04-2023 |
C.A.M. van Dongen | EINDHOVEN | 29-01-2018 | 28-01-2023 |
E van Dongen | GOUDA | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
C.J.H. Donkers | ZUTPHEN | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
J.H. van Doorn | HAARLEM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
M.K. van Doorn | MAASSLUIS | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
M. Doornink | ALKMAAR | 12-02-2018 | 11-02-2023 |
V.M.H. Dortu | HEERLEN | 09-03-2021 | 08-03-2026 |
S. Dreissen | DEN HAAG | 08-11-2021 | 07-11-2026 |
I.L. van Dreumel | RAVENSTEIN | 14-10-2021 | 13-10-2026 |
N. Driebergen-van Egmond | RIIJNSBURG | 26-01-2023 | 25-01-2028 |
L. van Driel | RHENOY | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
M.N.J.M. van den Dries | WASSENAAR | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
Y.C. Dries | NOORDWIJKERHOUT | 26-02-2018 | 25-02-2023 |
M.A. van der Drift | ROTTERDAM | 28-11-2022 | 27-11-2027 |
M.M. Drion | ROTTERDAM | 29-03-2018 | 28-03-2023 |
M. van Droffelaar | UTRECHT | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
M.J. de Droog | UTRECHT | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
K.L. Drupsteen | CULEMBORG | 16-03-2018 | 15-03-2023 |
M. Duin-van Binsbergen | HOOFDDORP | 30-10-2020 | 30-10-2025 |
E.M. Eddes | DEVENTER | 19-02-2018 | 18-02-2023 |
F. van Ede | AMSTERDAM | 16-02-2018 | 15-02-2023 |
FHMR van den Eeden | OPENDE | 03-12-2021 | 02-12-2026 |
S.K. Eefting | AMSTERDAM | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
P van Egmond | BODEGRAVEN | 26-02-2018 | 25-02-2023 |
M.H.P. Eichholtz | HEEMSTEDE | 04-04-2018 | 03-04-2023 |
W.J.J. van Eif | BUSSUM | 03-02-2023 | 02-02-2028 |
I Eijsink | UTRECHT | 25-03-2019 | 26-02-2024 |
J.W. Eikema | AMSTERDAM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
M. van der Elburg | DORDRECHT | 08-01-2018 | 07-01-2023 |
T.J. Elemans | ALKMAAR | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
B.J. Erkens | BARNEVELD | 22-01-2018 | 21-01-2023 |
H.J. Erkens | TERHEIJDEN | 28-02-2018 | 27-02-2023 |
J.G.M. Fagel | ZEIST | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
E. Fakkeldij | APELDOORN | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
M.L.A. Favié | HAARLEM | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
P.P.C. Fens | RAAMSDONKSVEER | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
L. Feuth | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 21-10-2022 | 20-10-2027 |
H.J. Fischer | NIEUW-SCHOONEBEEK | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
V.W. Fleur | BRUMMEN | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
E.A. Van der Fluit | ZUID SCHARWOUDE | 28-02-2018 | 27-02-2023 |
O. Folkerts | ALMERE | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
A.H. Förster (Forster) | AMERSFOORT | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
J.M. Frankhuizen | LEIDEN | 22-01-2018 | 21-01-2023 |
P. Fransen | HAARLEM | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
R.W.M. Fricker | DIEPENVEEN | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
A.J.C.H. Frijters | LOON OP ZAND | 26-02-2018 | 25-02-2023 |
M.L.H. Fruyt van Hertog | 'S-GRAVENHAGE | 25-02-2019 | 26-02-2024 |
Naam | Plaats | Startdatum | Einddatum |
F. van Galen | WEMELDINGE | 25-01-2023 | 24-01-2028 |
K.E. Gansner-Lotte | ZANDVOORT | 08-01-2023 | 07-01-2028 |
P.M. Gantvoort | ROTTERDAM | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
S.M. Ganzeboom-Sprakel | HAAKSBERGEN | 29-03-2018 | 28-03-2023 |
J. Geerlings | ROERMOND | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
P.P.C. Geerts | HAARLEM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
S.E.M. Geerts-Thomassen | LISSE | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
C.W. van Gelderen | VENLO | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
Mevrouw H. van Genderen - Dam | WAVERVEEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
M.T. Gerris | OISTERWIJK | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
FWM Gesthuizen | DIDAM | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
J.J. Gesthuizen | ARNHEM | 25-02-2019 | 25-03-2024 |
PF Gesthuizen | DIDAM | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
S. de Geus | NOORDEN | 23-02-2018 | 22-02-2023 |
RJM Gianotten | DEN HAAG | 04-07-2019 | 04-07-2024 |
M.P.C. Gielink | DEN HAAG | 28-11-2022 | 27-11-2027 |
J.A.E.M. de Gouw | BREDA | 18-10-2021 | 17-10-2026 |
J.P. de Graaf | DELFT | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
N. van de Graaf-Domingues Rubina | NUMANSDORP | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
C.H.A.M. Grandia | HAARLEM | 19-02-2018 | 18-02-2023 |
F.E.O Griep | BLOEMENDAAL | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
A.C.H. van Grimbergen | WEERT | 15-03-2018 | 14-03-2023 |
P. Grob-Koelewijn | BUUNSCHOTEN | 25-02-2019 | 26-02-2024 |
P. Groen | LEEUWARDEN | 26-06-2019 | 26-06-2024 |
E. Groenendijk | ZEIST | 25-10-2022 | 24-10-2027 |
R.J. van Gurp | DIRKSLAND | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
A. van Haaften | ZOELMOND | 23-01-2023 | 22-01-2028 |
M.M. Haagmans | HOUTEN | 12-02-2023 | 11-02-2028 |
B.N. de Haan | ALPHEN AAN DEN RIJN | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
J. Haanstra | KOOG AAN DE ZAAN | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
H.J.Th.M. Haarman | NIEUWEGEIN | 05-02-2018 | 04-02-2023 |
F.L.M. de Haas | OUDE WETERING | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
G.H.J. Habets | MAASTRICHT | 25-02-2019 | 26-02-2024 |
P.J.M. van Halder | WIJCHEN | 26-02-2019 | 26-02-2024 |
H.J. Hamerpagt | ALBLASSERDAM | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
JF Harshagen | DEN HAAG | 30-09-2022 | 29-09-2027 |
K.W.A. van Harten | ROTTERDAM | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
A. Hartman | ROTTERDAM | 20-01-2023 | 19-01-2028 |
F.S. Havenga | UTRECHT | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
T.J. Haverkamp Begemann | AMSTERDAM | 06-02-2018 | 05-02-2023 |
H.M.C. Havik | ZEEWOLDE | 04-04-2018 | 03-04-2023 |
J.P. Heck | LEIDSCHENDAM | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
F Heemskerk | RIJNSBURG | 19-12-2020 | 19-12-2025 |
P Heerschap | HELLEVOETSLUIS | 25-02-2020 | 26-02-2025 |
J. van der Heide | HEERENVEEN | 09-01-2018 | 08-01-2023 |
L.F. Heinne | WINTERSWIJK | 23-11-2022 | 22-11-2027 |
K. van den Helder | ASSEN | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
E.P.J. Hendriks | HEDIKHUIZEN | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
W.J.C.M. Hendrikx | AMSTERDAM | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
S. Henneveld | KORTENHOEF | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
J.L. Herman | UTRECHT | 23-01-2018 | 22-01-2023 |
I.M.H. De Hertogh | ZALTBOMMEL | 12-02-2018 | 11-02-2023 |
G.F.J.M. Hesselmans-Rombouts | ESBEEK | 30-01-2023 | 29-01-2028 |
B. van Heusden | AMSTERDAM | 11-01-2018 | 10-01-2023 |
J van den Heuvel | DEN HAAG | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
M.C. van den Heuvel | BODEGRAVEN | 26-01-2018 | 25-01-2023 |
R.W.M van den Heuvel | BILTHOVEN | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
S.E.E. van den Heuvel | UTRECHT | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
M.R.P. Heyer | MAARSSEN | 08-02-2018 | 07-02-2023 |
I.M. Hijman | WAGENINGEN | 25-02-2019 | 26-02-2024 |
J.M. Hilhorst-Laseur | HAREN | 02-02-2018 | 01-02-2023 |
TNS Hinfelaar | DEN HAAG | 09-10-2019 | 08-10-2024 |
Y.T. Ho | AMSTERDAM | 06-02-2018 | 05-02-2023 |
R.W.H. ten Hoedt | ARNHEM | 01-02-2022 | 31-01-2027 |
A.J. Hoek | RIDDERKERK | 12-02-2018 | 11-02-2023 |
C. van Hoek | NOORDWIJK | 09-01-2018 | 08-01-2023 |
A.C. 't Hoen | ROTTERDAM | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
D.M. Hogenboom-Randsdorp | LISSE | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
M.C.W. den Hollander | OEGSTGEEST | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
M den Hond | HAARLEM | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
T.M. Hoofdman | OUDDORP | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
J.J. van den Hoogen | DEN HAAG | 19-02-2018 | 18-02-2023 |
H. Hoogendijk | NOORDWOLDE FR | 30-10-2018 | 29-10-2023 |
A.A.J.T.M. Hoogendoorn-van de Klundert | ROCKANJE | 02-02-2023 | 01-02-2028 |
J.M.M. de Hoogh | LINNE | 23-11-2021 | 22-11-2026 |
A. Hoogstad | LEIDEN | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
D Hooijberg | BENNEBROEK | 03-06-2021 | 02-06-2026 |
W. Hopman | HARMELEN | 09-10-2018 | 08-10-2023 |
K. Horseling | OPIJNEN | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
P.F.L. van Houtert | IJSSELSTEIN | 31-01-2018 | 30-01-2023 |
M.A. Houtkooper | HEEMSTEDE | 22-02-2018 | 21-02-2023 |
J.J. van Houts | DEURNE | 29-03-2018 | 28-03-2023 |
P Houweling | AMSTERDAM | 09-10-2018 | 08-10-2023 |
R.E. Houwing | ANNEN | 18-12-2018 | 17-12-2023 |
I.W.J. Hovens | VENRAY | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
W.A.J. van Huijstee | RHENEN | 22-01-2018 | 21-01-2023 |
T.M. Huisman | BORGERCOMPAGNIE | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
D.G.M. Hulkenberg | BRAAMT | 12-11-2018 | 11-11-2023 |
T.C. van t Hull | AMSTERDAM | 19-02-2018 | 18-02-2023 |
C.G.A.M. Huntjens - Reijnen | MAASTRICHT | 16-02-2018 | 15-02-2023 |
M. van den Hurk | SON | 28-11-2022 | 27-11-2027 |
R Ijzelendoorn | AMERSFOORT | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
G. van Ijzendoorn | AMSTERDAM | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
R.E.J. Indemans | AMSTERDAM | 17-10-2018 | 16-10-2023 |
F.M. Inderfurth | TILBURG | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
E.A.M. Ivens | AMERSFOORT | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
F.C.J.M. Jacobs | AMSTERDAM | 31-01-2018 | 30-01-2023 |
T. Jacobs | UITHOORN | 26-02-2018 | 25-02-2023 |
M. Jansen | PURMEREND | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
F.M.B.H. Jansen | GEMONDE | 21-10-2022 | 20-10-2027 |
P.J. Jansen | EDAM | 29-01-2018 | 28-01-2023 |
P.C.J. Janssen | UTRECHT | 31-07-2018 | 30-07-2023 |
R. Janssen | AMERSFOORT | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
RHTM Janssen | MILLINGEN AAN DE RIJN | 06-06-2019 | 05-06-2024 |
N.L Jebbink | DOETINCHEM | 23-11-2022 | 22-11-2027 |
A De Jong | VLAGTWEDDE | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
A. de Jong | HOOGWOUD | 28-05-2018 | 27-05-2023 |
A.H. de Jong - Vandereviere | HEELSUM | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
M.L.A. de Jong-Adams | SPIJK GEM. WEST BETUWE | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
W. de Jonge | LINSCHOTEN | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
J.J. Joosse | CASTRICUM | 16-02-2018 | 15-02-2023 |
A.M.B. Joosten | AMSTERDAM | 28-11-2022 | 27-11-2027 |
R.J.H. Kager | AMSTELVEEN | 09-01-2018 | 08-01-2023 |
A. van Kammen | KOLLUM | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
J.T. Kamp | ARNHEM | 01-02-2023 | 31-01-2028 |
L.E. Van Kampen | LEIDERDORP | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
O. Kampers | HAARLEM | 25-02-2019 | 25-02-2024 |
M.M. Kardienaal | DORDRECHT | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
N. ten Kate | HAARLEM | 05-03-2018 | 04-03-2023 |
J.M. Kattestaart | TILBURG | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
I.E. Kavelaar | WATERINGEN | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
I.E. Kavelaar | WATERINGEN | 12-10-2021 | 11-10-2026 |
H.G. Keasberry | LOENEN AAN DE VECHT | 05-02-2018 | 04-02-2023 |
M.C. Kempff | KAATSHEUVEL | 23-02-2018 | 22-02-2023 |
A.J. Kerkvliet | SWIFTERBANT | 06-02-2018 | 05-02-2023 |
A.A.M.F. Kerres-Steinbusch | KERKRADE | 28-12-2021 | 27-12-2026 |
A.J.N. Ketelaar | BUSSUM | 01-07-2019 | 01-07-2024 |
R.H. van Keulen | UDEN | 23-01-2023 | 22-01-2028 |
L.A. Keun | ZEVENHUIZEN (ZH) | 25-02-2019 | 26-02-2024 |
E. Keuris | ANTWERPEN | 19-01-2018 | 18-01-2023 |
IA Kieftenbeld | SANTPOORT-NOORD | 04-10-2021 | 04-10-2026 |
H.R. Kiers | AMERSFOORT | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
N.H. Kinket | NIJMEGEN | 13-07-2021 | 12-07-2026 |
S.C. Kipping | REEUWIJK | 20-01-2023 | 19-01-2028 |
W.J.A.M. Klavers | ALEM | 17-01-2018 | 16-01-2023 |
M C Kleeblad | NAARDEN | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
L.I. Klein | WAGENINGEN | 17-01-2018 | 16-01-2023 |
M. Klein | ROTTERDAM | 12-01-2018 | 11-01-2023 |
C Kleine | GRAMSBERGEN | 21-01-2022 | 20-01-2027 |
A. Kleinhuis | SON EN BREUGEL | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
M. de Klerk | AMSTERDAM | 18-01-2018 | 17-01-2023 |
B. Kling | NOORDWIJK | 15-03-2018 | 14-03-2023 |
J.A.T. van der Kloet | AMSTERDAM | 29-03-2018 | 28-03-2023 |
T. Klompenhouwer | SOEST | 29-03-2018 | 28-03-2023 |
D.J.A. Klunder | UTRECHT | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
P van der Knaap | LEIDEN | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
S. Kneppers | SCHAGEN | 15-03-2018 | 14-03-2023 |
R.J. Knijnenburg | NOOTDORP | 02-05-2018 | 01-05-2023 |
M I Kobussen | AMSTERDAM | 02-08-2019 | 26-08-2024 |
J. de Kock | UTRECHT | 02-03-2020 | 02-03-2025 |
C Kok | EDE GLD | 27-01-2020 | 27-01-2023 |
R.J. Kok | 'S-GRAVENZANDE | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
S.J.M. Kokx | EERSEL | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
C.C. Koning | HEEMSTEDE | 22-02-2018 | 21-02-2023 |
R.J. Koning | MIDDENBEEMSTER | 22-11-2021 | 21-11-2026 |
R.H. Kooij | AMSTERDAM | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
A.H.M. Kooke | BEMMEL | 26-02-2018 | 25-02-2023 |
M.J.M. Koolen | HOUTEN | 03-10-2020 | 03-10-2025 |
M.I.J. Kools | KERKDRIEL | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
T.J. Koopman | HOOFDDORP | 4-10-2021 | 4-10-2026 |
S.M.F. Koot | AMSTELVEEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
B.S. Koot | UTRECHT | 23-01-2018 | 22-01-2023 |
M.A. Van Kooten | HAREN | 13-04-2018 | 12-04-2023 |
M. ten Koppel | ZWOLLE | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
B.P. Korpel | AMSTERDAM | 29-01-2018 | 28-01-2023 |
J. Kort | RIJNSBURG | 07-01-2023 | 06-01-2028 |
C. Koster | ZIERIKZEE | 29-5-2021 | 29-5-2026 |
S. Kraft | AMSTERDAM | 03-04-2018 | 02-04-2023 |
Y krassenberg | DOETINCHEM | 23-09-2022 | 22-09-2027 |
M. Kregting | DEN HAAG | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
P.A. Krijger | AMSTELVEEN | 3-10-2022 | 3-10-2027 |
L.N. Krijgsman | ROTTERDAM | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
J. van Krimpen | AMSTERDAM | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
K.E. Krol | LEIDEN | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
L.P. Kruidenier | UTRECHT | 05-02-2018 | 04-02-2023 |
E. Kruidering | LEIDEN | 20-02-2018 | 19-02-2023 |
M.D. Kruijs | HAARLEM | 11-01-2018 | 10-01-2023 |
M.B.M. van Kruining | AMERSFOORT | 26-01-2018 | 25-01-2023 |
V.M.V. Kuijer | TILBURG | 02-02-2018 | 01-02-2023 |
A.E. Kuijper | AMSTERDAM | 27-02-2018 | 26-02-2023 |
A.E.A Kuijs Boogert | BERGEN | 24-04-2019 | 24-04-2024 |
H.H.A. van Kuik - Bollen | HILVERSUM | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
M.J.M. Kuipers | ALMELO | 21-5-2022 | 21-5-2027 |
B.F.J. Kuiten-Kurcaba | EINDHOVEN | 02-03-2018 | 01-03-2023 |
S.T. Kusters | DUIVEN | 20-01-2023 | 19-01-2028 |
H.B. Lagendijk | OUD-ZUILEN | 17-01-2018 | 16-01-2023 |
D.H.W. van Lamoen | DRUNEN | 16-01-2018 | 15-01-2023 |
E.E.H. van Lamoen | MAARSSEN | 26-01-2018 | 25-01-2023 |
R. de Lange | AMSTERDAM | 21-03-2018 | 20-03-2023 |
